福彩3D试机号历史数据 · 每日更新 · 精准查询
📅 今日期号:2024350期 | 试机号:528 | 开奖号:371
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 528 | 371 | 11 | 2:1 |
| 2024349 | 194 | 625 | 13 | 1:2 |
| 2024348 | 837 | 489 | 21 | 1:2 |
| 2024347 | 260 | 713 | 11 | 2:1 |
| 2024346 | 951 | 248 | 14 | 0:3 |
| 2024345 | 376 | 590 | 14 | 2:1 |
| 2024344 | 418 | 832 | 13 | 1:2 |
| 2024343 | 605 | 179 | 17 | 2:1 |
| 2024342 | 783 | 064 | 10 | 0:3 |
| 2024341 | 049 | 925 | 16 | 2:1 |
| 2024340 | 512 | 386 | 17 | 1:2 |
| 2024339 | 297 | 401 | 5 | 1:2 |
| 2024338 | 863 | 752 | 14 | 2:1 |
| 2024337 | 130 | 698 | 23 | 1:2 |
| 2024336 | 974 | 215 | 8 | 2:1 |
| 2024335 | 428 | 537 | 15 | 3:0 |
| 2024334 | 381 | 049 | 13 | 1:2 |
| 2024333 | 659 | 826 | 16 | 0:3 |
| 2024332 | 703 | 164 | 11 | 1:2 |
| 2024331 | 096 | 378 | 18 | 1:2 |
| 2024330 | 247 | 905 | 14 | 2:1 |
| 2024329 | 518 | 462 | 12 | 0:3 |
| 2024328 | 830 | 729 | 18 | 2:1 |
| 2024327 | 175 | 683 | 17 | 1:2 |
| 2024326 | 962 | 051 | 6 | 1:2 |
| 2024325 | 409 | 237 | 12 | 2:1 |
| 2024324 | 384 | 516 | 12 | 2:1 |
| 2024323 | 726 | 890 | 17 | 1:2 |
| 2024322 | 651 | 473 | 14 | 2:1 |
| 2024321 | 098 | 120 | 3 | 1:2 |
近30期和值范围:3 ~ 23,平均和值:13.6,最大和值出现在2024337期(23),最小和值出现在2024339期(5)。和值走势呈现波动状态,近期和值集中在10-18区间。
综合近30期试机号数据分析,本期关注号码:258 | 备选:471 | 防冷:036
1. 试机号关联分析:对比试机号与开奖号的差值规律
2. 和值区间定位:基于近30期和值分布锁定目标区间
3. 奇偶形态判断:统计奇偶比例变化趋势
4. 跨度走势追踪:关注最大最小号码差值规律
5. 012路分析:按除3余数分类统计出号频率
🎰 彩票有风险,投注需谨慎!本网站仅提供数据查询和分析参考服务,不构成任何购彩建议。请广大彩民理性对待彩票,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。如需帮助请拨打心理援助热线:400-161-9995。